Golfers Nrog rau cov Yeej xwb nyob rau hauv txiv neej lub loj Championships
Daim ntawv teev cov golf lub feem ntau muaj kev vam meej loj winners, nrog npe thiab lub xeem yeej

Cov ntaub ntawv rau feem ntau cov txiv neej txoj kev loj championship yeej yog nyob rau ntawm Jack Nicklaus, leej twg yeej 18 ntawm lawv. Tsov None yog ob nrog 14 loj xwb. Cov plaub tournaments hais tias ua li cov txiv neej majors - tau nyem rau ntawm ib tug mus saib ib tug sib lawv liag daim ntawv teev cov yeej nyob rau hauv qhov kev tshwm sim - yog:
Nyob rau hauv tas li ntawd mus rau lub daim ntawv hauv qab no, uas teev loj yeej nyob rau hauv nqis kev txiav txim ntawm tus naj npawb ntawm yeej, koj yuav tau saib daim ntawv teev cov txhua txhua loj khiav nyob rau hauv ib tug ntawm ob txoj kev:
Tag nrho cov loj champions teev tseg alphabetically (nrog lawv yeej)
Tag nrho cov loj champions uas yog los ntawm xyoo thiab cov kev sib tw
FEEM NTAU yeej xwb HAUV TXIV NEEJ LUB KEV COB QHA COV qee fab kev kawm
Qhov no daim ntawv muaj xws li txhua txhua neeg siv pas ntaus ib lub pob uas muaj tsawg kawg peb yeej nyob rau hauv cov txiv neej lub majors, lawv tag nrho cov xov tooj ntawm loj championship yeej, ntxiv rau lawv ua ntej thiab lub xeem (los yog feem ntau tsis ntev los no, nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm active golfers) yeej.
| neeg siv pas ntaus ib lub pob | Major Yeej xwb | thawj | Xeem |
| Jack Nicklaus | 18 | 1962 US Qhib | 1986 Masters |
| Tsov Zoov | 14 | 1997 Masters | 2008 US Qhib |
| Walter Hagen | 11 | Xyoo 1914 US Qhib | 1929 British Qhib |
| Ben Hogan | 9 | 1946 PGA Championship | 1953 British Qhib |
| Gary neeg uas ua ntawv | 9 | 1959 British Qhib | 1978 Masters |
| Tom Watson | 8 | 1975 British Qhib | 1983 British Qhib |
| Bobby Jones | 7 | 1923 US Qhib | 1930 US Qhib |
| Arnold Palmer | 7 | 1958 Masters | 1964 Masters |
| Noob Sarazen | 7 | 1922 US Qhib | 1935 Masters |
| Sam Snead | 7 | 1942 PGA Championship | 1954 Masters |
| Harry Vardon | 7 | 1896 British Qhib | 1914 British Qhib |
| Nick Faldo | 6 | 1987 British Qhib | 1996 Masters |
| Lee Trevino | 6 | 1968 US Qhib | 1984 PGA Championship |
| Seve Ballesteros | 5 | 1979 British Qhib | 1988 British Qhib |
| James Braid | 5 | 1901 British Qhib | 1910 British Qhib |
| Phil Mickelson | 5 | 2004 Masters | 2013 British Qhib |
| Byron Nelson | 5 | 1937 Masters | 1945 PGA Championship |
| JH Taylor | 5 | 1894 British Qhib | 1913 British Qhib |
| Peter Thomson | 5 | 1954 British Qhib | 1965 British Qhib |
| Willie Anderson | 4 | 1901 US Qhib | 1905 US Qhib |
| Jim Barnes | 4 | 1916 PGA Championship | 1925 British Qhib |
| Ernie Els | 4 | 1994 US Qhib | 2012 British Qhib |
| Raymond Floyd | 4 | 1969 PGA Championship | 1986 US Qhib |
| Bobby Locke | 4 | 1949 British Qhib | 1957 British Qhib |
| Rory McIlroy | 4 | 2011 US Qhib | 2014 PGA Championship |
| Laus Tom Morris | 4 | 1861 British Qhib | 1867 British Qhib |
| Hluas Tom Morris | 4 | 1868 British Qhib | 1872 British Qhib |
| Willie Park Sr. | 4 | 1860 British Qhib | 1875 British Qhib |
| Jamie Anderson | 3 | 1877 British Qhib | 1879 British Qhib |
| Tommy Armor | 3 | 1927 US Qhib | 1931 British Qhib |
| Julius Boros | 3 | 1952 US Qhib | 1968 PGA Championship |
| Billy Casper | 3 | 1959 US Qhib | 1970 Masters |
| Henry Paj rwb | 3 | 1934 British Qhib | 1948 British Qhib |
| Jimmy Demaret | 3 | 1940 Masters | 1950 Masters |
| Bob Ferguson | 3 | 1880 British Qhib | 1882 British Qhib |
| Ralph Guldahl | 3 | 1937 US Qhib | 1939 Masters |
| Padraig Harrington | 3 | 2007 British Qhib | 2008 PGA Championship |
| Hale Irwin | 3 | 1974 US Qhib | 1990 US Qhib |
| Cary Middlecoff | 3 | 1949 US Qhib | 1956 US Qhib |
| Larry Nelson | 3 | 1981 PGA Championship | 1987 PGA Championship |
| Nick nqe | 3 | 1992 PGA Championship | 1994 PGA Championship |
| Denny Shute | 3 | 1933 British Qhib | 1937 PGA Championship |
| Vijay Singh | 3 | 1998 PGA Championship | 2004 PGA Championship |
| Payne Stewart | 3 | 1989 PGA Championship | 1999 US Qhib |
FEEM NTAU yeej xwb HAUV qee fab kev kawm - pib xyaum ua & KEV COB QHA COV ke
Nws yog ib zaug ntau rau muaj xws li yeej nyob rau hauv lub US Amateur thiab British Amateur Championships thaum qeb duas golfers los ntawm lawv yeej nyob rau hauv majors. Qhov no yog tus qauv rau yam tsawg kawg los ntawm thaum ntxov 1960; ua tsawg ntau kom txog thaum fading tawm tej zaum thaum lub sij hawm lub 1980s.
Niaj hnub no nws tsis tshua muaj ua tau li ntawd, tab sis puav ib golf txawj sau ntawv los yog historian yuav tseem hais ib co lus ib tug ua ke tooj.
Yog li ntawd, ntawm no yog cov saum toj kawg nkaus golfers thaum kev thiab pib xyaum ua loj yeej muaj chav:
Jack Nicklaus - 20
Tsov Zoov - 17
Bobby Jones - 13
Walter Hagen - 11
John Pob - 9
Ben Hogan - 9
Gary neeg uas ua ntawv - 9
Arnold Palmer - 8
Tom Watson - 8
FEEM NTAU LOJ khiav IB SIB TW
Ntawm no yog cov golfers nrog rau feem ntau yeej nyob rau hauv txhua tus ntawm cov plaub majors:
Lub Masters: Jack Nicklaus, 6 yeej
US Qhib: (khi) Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan thiab Nicklaus, 4 yeej txhua
British Qhib: Harry Vardon, 6
PGA Championship: (khi) Walter Hagen thiab Nicklaus, 5 yeej txhua
